ลำดับ | ชื่อโครงการ | วันที่/เวลา |
1 | ระบบตรวจสอบผลประวัติการขอรับใบอนุญาตขับขี่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกสาขาอำเภอนครไทย | 25/06/2563 |
2 | บันทึกผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ | 10/06/2563 |
3 | ระบบจองคิวเข้าใช้บริการ กรมการขนส่งทางบก | 02/04/2563 |
4 | รายงานผลการตรวจสภาพรถยนต์ ของ ตรอ. | 01/02/2563 |
5 | ระบบคำนวนภาษีรถยนต์ ภาษีรถเก๋ง ภาษีรถกระบะ ภาษีรถบรรทุก ภาษีรถแก๊ส ออนไลน์ | 05/01/2563 |
6 | HOBBY IoT & ELECTRONICS งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์ | 10/11/2562 |
7 | ระบบตรวจสอบผลประวัติการขอรับใบอนุญาตขับขี่ | 01/10/2562 |
8 | โปรแกรมค้นหาเลขแชสซีกับเลขเครื่อง | 11/09/2562 |
9 | โปรแกรมแปลงค่า เครื่องวัดควันดำ แบบทึบแสง | 11/09/2562 |
10 | ระบบจัดการคิว | 27/01/2562 |
11 | ระบบคิว | 25/01/2562 |
12 | ระบบลงเวลาทำงาน | 04/01/2562 |
13 | ระบบบันทึกค่าโคมไฟหน้า | 03/01/2562 |
14 | โปรแกรมคำนวนเบรกและค่าความแตกต่าง | 28/12/2561 |
15 | ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย | 27/12/2561 |
16 | รายงาน ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย | 27/12/2561 |
17 | ระบบค้นหาจังหวัดชัยภูมิ | 27/12/2561 |
โครงงานตัวอย่าง สงวนลิขสิทธิ์ 2561-2567 Copyright© 2018-2024 all rights reserved.